星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
高清触摸屏
3.0英寸高清真彩触摸屏,中文显示界面,简化操作步骤,显示一目了然。
U盘、蓝牙传输数据
快速便捷的数据传输方式,蓝牙可与手机、手簿等设备连接,可拓展性强。
个性化皮肤
新增5种背景皮肤颜色选择功能,定制专属界面背景色。

| 仪器型号 | Q3 | ||
| 距离测量 | 单棱镜 | 5000m | |
| 反射片 | 1200m | ||
| 无棱镜 | 1500m | ||
| 数字显示 | 最大:99999999.9999m 最小:0.1mm | ||
| 精度 | 反射片 | ±(2+2x10⁻⁶)mm | |
| 无棱镜 | ±(3+2x10⁻⁶)mm | ||
| 数字显示 | ±(3+2x10⁻⁶D)mm | ||
| 测量时间 | 单次1.0S,连续0.35,跟踪0.2s | ||
| 测量系统 | 基础频率70-150MHz | ||
| 气象改正 | 输入参数自动改正 | ||
| 大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2 可选 | ||
| 反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | ||
| 温度气压改正 | 输入/自动 | ||
| 角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 | |
| 光栅盘直径 | 79mm | ||
| 精度 | 2” | ||
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | ||
| 竖直角 0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | ||
| 最小显示读数 | 0.1" | ||
| 望远镜 | 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30X | ||
| 有效孔径 | 45mm | ||
| 测距 | 47mm | ||
| 分辨率 | 3" | ||
| 视场角 | 1°30' | ||
| 最短视距 | 1.5m | ||
| 简长 | 152mm | ||
| 导向光 | 光源类型 | LED | |
| 波长 | 黄590m、红635m | ||
| 有效距离 | 200m | ||
| 水准器 | 长水准器 | 30“/2mm | |
| 圆水准器 | 8'/2mm | ||
| 竖盘补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | |
| 工作范围 | ±6’ | ||
| 分辨率 | 1” | ||
| 显示 | 类型 | 3.0英寸,触摸彩屏 | |
| 数据传输 | U盘 | 有 | |
| 机载电源 | 电源 | 锂电池 | |
| 电压 | 直流7.4V | ||
| 连续工作时间 | 8小时 | ||
| 使用环境 | 防尘防水等级 | Ip55 | |
| 使用环境温度 | -20°C~50°C | ||
| 尺寸重量 | 外形尺寸 | 206*195*353mm | |
| 重量 | 6.0kg | ||
上一个:S2 乾途工程测量型全站仪
