星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
盾构自动导向系统
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
盾构自动导向系统
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达TS10Navi系列全站仪聚焦船舶制造精密测量需求,融合智能安卓操作系统,精准胜任分段精度检测、总段合拢对位、轴系舵系校准、焊接变形监测、船坞智慧施工、船舶工业测量等高要求自动化测量任务,覆盖船舶设计、分段制造、总装合拢、精度检测全流程,为船舶制造企业、船坞施工与精密测量单位提供一体化高精度解决方案。
反射片测距精度优化至2+2ppm
机载DACS-Android现场测量船舶软件
角速度20°/s的卓越跟踪性能
ATR自动照准距离可达1200m
PS超级搜索距离可达300m

| 仪器型号 | TS10 Navi(0.5″) | TS10 Navi(1″) |
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码测角技术 | |
| 码盘直径 | 79mm | |
| 最小读数 | 0.1″ | |
| 精度 | 0.5″ | 1″ |
| 探测方式 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 | |
| 距离测量(有合作目标) | ||
| 测程* 长测程三棱镜组 | 6500m | |
| 棱镜精度 | ±(1+1×10⁻⁶D)mm | |
| 反射片精度 | ±(2mm+2×10⁻⁶·D) 200m以内 | |
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | ||
| 测程(柯达灰,90%反射率)* | 1000m | |
| 精度 | ±(3+2×10⁻⁶D)mm | |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | |
| 望远镜 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 镜筒长度 | 164.5mm | |
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm;测距:47mm | |
| 放大倍率 | 30X | |
| 视场角 | 1°30′ | |
| 分辨率 | 3″ | |
| 最小对焦距离 | 1.5m | |
| 系统综合参数 | ||
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6′,精度1″,分辨率0.1″) | |
| 气象修正 | 输入温度气压参数自动改正 | |
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动修改 | |
| 影像 | 异轴影像,500万像素 | |
| 对中 | 激光对中/测距对点(标配) | |
| 防尘防水 | IP66 | |
| 导向光 | 200米红绿导向光 | |
| 存储 | ||
| ROM | 32GB | |
| RAM | 3GB | |
| PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | ||
| 搜索范围 | 1.5-300m | |
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | |
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向);360°(水平方向) | |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | |
| 系统与通讯 | ||
| 数据传输接口 | 蓝牙,WiFi,热点,USB,micro USB,RS232串口 | |
| 4G/3G/2G | 移动,联通,电信 | |
| 系统版本 | Android 9.0 | |
| ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | ||
| 测程 | 1.5-1200m | |
| 视场中搜索时间 | <5s | |
| 视场 | 1.2° | |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | |
| 显示部分 | ||
| 屏幕类型 | LCD,图形式6.0英寸 | |
| 影像功能 | 支持 | |
| 数字显示 | 最大:9999999.9999m 最小:0.1mm | |
| 机载电池 | ||
| 电源 | 6400mAh锂电池 | |
| 电压 | 直流14.4V | |
| 连续工作时间 | 6小时 | |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 430mm×255mm×235mm | |
| 重量 | 9.5Kg | |
上一个:没有了!
下一个:没有了!
