星瑞达
星瑞达·测绘师
星瑞达·守望者
乾途
超远可视激光
使用准直激光技术,激光线与视准轴同轴,1000m处可使激光光斑控制在3cm。
密珠轴承,拒绝卡轴
竖轴使用高精度密珠轴系,转动平滑不卡轴,激光点与竖轴同轴,无需校准。
TD-02D
可适配外接电源,全天候24小时供电。

| 仪器型号 | TD-02 | TD-02L | TD-02D |
| 成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 放大倍率 | 26.5x | 26.5x | 26.5x |
| 有效孔径 | 40mm | 40mm | 40mm |
| 分辨率 | 3" | 3" | 3" |
| 视场角 | 1°30’ | 1°30’ | 1°30’ |
| 最短视距 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 | 0 |
| 筒长 | 155mm | 155mm | 155mm |
| 激光管参数 | |||
| 波长 | / | 635±20nm | 635±20nm |
| 激光等级 | / | Class ll | Class ll |
| 中心光斑直径 | / | ≤1.5cm/500m | ≤3cm/1000m |
| 激光轴与视准轴不共轴误差 | / | ≤10" | ≤10" |
| 角度测量 | |||
| 测角方式 | 绝对编码 | 绝对编码 | 绝对编码 |
| 码盘直径 | 79mm | 79mm | 79mm |
| 最小显示单位 | 1" | 1" | 1" |
| 精度 | 2" | 2" | 2" |
| 探测方式 | 水平盘:对径 垂直盘:对径 | 水平盘:对径 垂直盘:对径 | 水平盘:对径 垂直盘:对径 |
| 距离测量(单棱镜) | |||
| 测程 | / | / | / |
| 精度 | / | / | / |
| 测量时间 | / | / | / |
| 气象修正 | / | / | / |
| 棱镜常数修正 | / | / | / |
| 补偿器 | |||
| 类型 | 单轴补偿器 | 单轴补偿器 | 单轴补偿器 |
| 工作范围 | ±3' | ±3' | ±3' |
| 精度 | ±3" | ±3" | ±3" |
| 水准器 | |||
| 管水准器 | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
| 圆水准器 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 激光对中器 | |||
| 精度 | ±1.5mm(1.5m处) | ±1.5mm(1.5m处) | ±1.5mm(1.5m处) |
| 光斑直径 | ±2.5mm(1.5m处) | ±2.5mm(1.5m处) | ±2.5mm(1.5m处) |
| 波长 | 635±20mm | 635±20mm | 635±20mm |
| 激光等级 | Class ll | Class ll | Class ll |
| 显示部分 | |||
| 屏幕类型 | 圆形液晶 | 圆形液晶 | 圆形液晶 |
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 | 2.8英寸 | 2.8英寸 |
| 机载电池 | |||
| 电源 | 锂电池 干电池盒 | 锂电池 干电池盒 | 锂电池 干电池盒 |
| 电压 | 7.4V | 7.4V | 7.4V |
| 连续工作时间 | 8h | 8h | 8h |
| 使用环境 | |||
| 工作温度 | -20℃~50°C | -20℃~50°C | -20℃~50°C |
| 尺寸重量 | |||
| 尺寸 | 165X160X340mm | 165X160X340mm | 165X160X340mm |
| 重量 | 4.7kg | 4.7kg | 4.7kg |
上一个:没有了!
