星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
盾构自动导向系统
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
盾构自动导向系统
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
TS10伺服全站仪深度融合智能安卓操作系统,集自动目标识别(ATR)智能棱镜搜索(PS)、一键自动照准与高速精密测角等前沿技术于一体,以卓越性能重新定义高效测量新标准。单人放样系统,搭配工业平板使用,其软件通用性强,仅需单人操作,即可高效完成测量工作,显著提升放样效率。TS10伺服全站仪贯穿于煤炭行业的各个环节,为煤炭生产的安全,高效、可持续发展提供了坚实的技术支持。
矿用产品安全标志证书
高精度电磁直驱伺服电机360°/s
角速度20°/s的卓越跟踪性能
ATR自动照准距离可达1200m
PS超级搜索距离可达300m

| 仪器型号 | TS10(1″) | TS10(0.5″) |
|---|---|---|
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码测角技术,连续,四重轴系补偿 | 绝对编码测角技术,连续,四重轴系补偿 |
| 最小读数 | 0.1″ | 0.1″ |
| 精度 | 1″ | 0.5″ |
| 探测方式 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 |
| 棱镜距离测量(有合作目标) | ||
| 测程(单棱镜/三棱镜组) | 4000m/6500m | 4000m/6500m |
| 精度 | ±(1+10×10⁻⁶·D)mm | ±(1+10×10⁻⁶·D)mm |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s |
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | ||
| 测程(柯达灰,90%反射率反射板) | 1000m | 1000m |
| 精度 | ±(3+2×10⁻⁶·D)mm | ±(3+2×10⁻⁶·D)mm |
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s |
| 激光指向光斑大小 | 50m处:20*20mm | 50m处:20*20mm |
| 测量技术 | 基于相位原理系统分析技术,同轴,红色可见光 | 基于相位原理系统分析技术,同轴,红色可见光 |
| 伺服系统 | ||
| 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | 高精度电磁直驱伺服电机 |
| 最高转速 | 360 °/s | 360 °/s |
| PS(360°棱镜,良好气象条件下) | ||
| 搜索范围 | 1.5–300m | 1.5–300m |
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | <15s(典型搜索范围内) |
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向);360°(水平方向) | 20°(垂直方向);360°(水平方向) |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | 支持 |
| ATR(良好气象条件下) | ||
| 测程(标准棱镜) | 1.5–1200m | 1.5–1200m |
| 跟踪模式(360°棱镜) | 600m | 600m |
| 重复照准精度 | 0.5″ | 0.5″ |
| 多目标识别最小角度 | 5′ | 5′ |
| 视场中搜索时间 | <5s | <5s |
| 视场 | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) |
| 自定义搜索窗口 | 支持 | 支持 |
| 望远镜 | ||
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm 测距:47mm | 望远:45mm 测距:47mm |
| 放大倍率 | 30X | 30X |
| 视场角 | 1°30′ | 1°30′ |
| 最小对焦距离 | 1.5m | 1.5m |
| 系统与通讯 | ||
| 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 4G/3G/2G(移动,联通,电信) | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 4G/3G/2G(移动,联通,电信) |
| 系统版本 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 系统综合参数 | ||
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6′,精度1″,分辨率0.1″) | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6′,精度1″,分辨率0.1″) |
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | 输入温度气压自动改正 |
| 导向光 | 5–200m:5cm | 5–200m:5cm |
| 圆水准器 | 6′ /2mm | 6′ /2mm |
| ROM | 32GB | 32GB |
| RAM | 3GB | 3GB |
| 操作 | 2个无限位驱动 | 2个无限位驱动 |
| 自动量仪器高 | ||
| 范围 | 0.6m–2m | 0.6m–2m |
| 精度 | 1.5mm | 1.5mm |
| 显示部分 | ||
| 屏幕类型 | 双面,LCD,图形式 | 双面,LCD,图形式 |
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 6.0英寸 |
| 数字显示 | 最大:9999999.9999m 最小:0.1mm | 最大:9999999.9999m 最小:0.1mm |
| 影像 | ||
| 广角相机传感器 | 500万像素CMOS传感器 | 500万像素CMOS传感器 |
| 镜头 | 定焦 | 定焦 |
| 视场角 | 水平方向:±7.05°;垂直方向:±5.3° | 水平方向:±7.05°;垂直方向:±5.3° |
| 机载电池 | ||
| 电池 | 锰酸锂锂电池3.7 V /1.4Ah | 锰酸锂锂电池3.7 V /1.4Ah |
| 环境性能 | ||
| 防尘防水等级 | IP66 | IP66 |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| 尺寸及重量 | ||
| 尺寸 | 430mm×255mm×235mm | 430mm×255mm×235mm |
| 重量 | 9.5kg | 9.5kg |
上一个:没有了!
