星瑞达
星瑞达·测绘师
星瑞达·守望者
乾途
全汉化显示界面
各界面及按键都是中文显示,简单易上手。
U盘、蓝牙传输数据
快速便捷的数据传输方式,蓝牙可与手机、手簿等设备连接,可拓展性强。
触点式键盘
轻触反应快速准确,方便快捷。

| 仪器型号 | TTS-102R10X | |
| 棱镜组 | 6500m | |
| 反射片 | 1200m | |
| 免棱镜 | 1000m | |
| 数字显示 | 最大:99999999,9999m 最小:1mm | |
| 精度 | 棱镜 | ±(2+2X10⁻⁶D)mm |
| 反射片 | ±(3+2X10⁻⁶D)mm | |
| 无棱镜 | ±(3+2X10⁻⁶D)mm | |
| 测量时间 | 精测单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | |
| 望远镜 | ||
| 成像 | 正像 | |
| 放大倍率 | 30x | |
| 有效孔径 | 45mm | |
| 测距 | 47mm | |
| 分辨率 | 3″ | |
| 视场角 | 1°30′ | |
| 最短视距 | 1.5m | |
| 筒长 | 152mm | |
| 角度测量 | ||
| 测角方式 | 绝对编码 | |
| 光栅盘直径 | 79mm | |
| 最小显示读数 | 0.1” | |
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | |
| 竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | |
| 精度 | 2″ | |
| 导向光 | ||
| 光源类型 | LED | |
| 波长 | 黄590nm 红635nm | |
| 有效距离 | 200m | |
| 水准器 | ||
| 长水准器 | 30″/2mm | |
| 圆水准器 | 8′/2mm | |
| 竖盘补偿器 | ||
| 系统 | 双轴液体光电式 | |
| 工作范围 | ±6′ | |
| 分辨率 | 1″ | |
| 显示器 | ||
| 类型 | LCD图形式 | |
| 数据传送 | ||
| 蓝牙 | 有 | |
| U盘 | 有 | |
| 机载电池 | ||
| 电源 | 锂电池 | |
| 电压 | 直流7.4V | |
| 连续工作时间 | 8小时 | |
| 使用环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 尺寸及重量 | ||
| 外形尺寸 | 206x180x353mm | |
| 重量 | 5.4kg | |
上一个:没有了!
