星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达顺应如今高精度自动化测量需求,推出国产高精度安卓系统的全自动全站仪。集自动搜索棱镜,自动照准目标,高速测角技术等高新技术于一身,给您带来更高效的测量体验,可广泛满足于各类自动化测量领域,引领中国测绘装备自动化浪潮。
高精度电磁直驱伺服电机360°/s
ATR自动照准距离可达1200m
PS超级搜索距离可达300m
角速度20°/s的卓越跟踪性能
免棱镜测程1000m

| 仪器型号 | TS10A(0.5") | TS10A(1") | |
| 角度测量 | |||
| 测角方式 | 绝对编码测角技术 | ||
| 最小读数 | 0.1" | ||
| 精度 | 0.5" | 1" | |
| 探测方式 | 水平盘:四对径 竖直盘:四对径 | ||
| 棱镜距离测量(有合作目标) | |||
| 测程 | 单棱镜/三棱镜组 | 5000m | |
| 精度 | ±(1+1×10⁻⁶·D)mm | ||
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | ||
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | |||
| 测程 | (柯达灰,90%反射率) | 1000m | |
| 反射板 | 1200m | ||
| 精度 | ±(3+2×10⁻⁶·D)mm | ||
| 测量时间 | 单次1.0s,连续0.3s,跟踪0.2s | ||
| 伺服系统 | |||
| 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | ||
| 最高转速 | 360°/s | ||
| PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | |||
| 搜索范围 | 1.5~300m | ||
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | ||
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向),360°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | |||
| 测程(标准棱镜) | 1.5~1200m | ||
| 跟踪模式 | 600m | ||
| 重复照准精度 | 0.5" | ||
| 多目标识别最小角度 | 5' | ||
| 视场中搜索时间 | <5s | ||
| 视场 | 1.2°(垂直方向),1.5°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| 望远镜 | |||
| 物镜有效孔径 | 望远:40mm 测距:45mm | ||
| 放大倍率 | 30X | ||
| 视场角 | 1°30' | ||
| 最小对焦距离 | 1.5m | ||
| 系统与通讯 | |||
| 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232串口 | ||
| 4G/3G/2G | 移动、联通、电信 | ||
| 系统版本 | Android 9.0 | ||
| 系统综合参数 | |||
| 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围:±6',精度1",分辨率0.1") | ||
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | ||
| 导向光 | 支持 | ||
| 圆水准器 | 6'/2mm | ||
| ROM | 32GB | ||
| RAM | 3GB | ||
| 自动量仪器高 | |||
| 范围 | 0.6m-2.5m | ||
| 精度 | 1mm | ||
| 显示部分 | |||
| 屏幕类型 | 双面,LCD,圆形式 | ||
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | ||
| 数字显示 | 最大:99999999,9999m 最小:0.1mm | ||
| 影像 | |||
| 广角相机传感器 | 500万像素CMOS传感器 | ||
| 镜头 | 定焦 | ||
| 视场角 | 水平方向:±7.05°;垂直方向:±5.3° | ||
| 机载电池 | |||
| 电源 | 6400mAh锂电池 | ||
| 电压 | 直流14.4V | ||
| 连续工作时间 | 6小时 | ||
| 外接电源电压 | 12~30V | ||
| 环境性能 | |||
| 防尘防水等级 | IP66 | ||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 尺寸及重量 | |||
| 尺寸 | 430mmx255mmx235mm | ||
| 重量 | 9.5Kg | ||
*良好天气:阴天、微风、无雾、能见度约40km
*厂家可根据实际要求对产品规格及技术进行修改,一切解释权归厂家所有。
下一个:TS10B 单人测量系统
