星瑞达
星瑞达·测绘师
星瑞达·守望者
乾途
一键测量,轻松量房,多种测量模式
可充电池,循环使用
蓝牙功能搭载软件APP,轻松实现数据交互
多种图例满足设计需求,不规则户型轻松搞定

| 仪器型号 | T40 | T60 | T100 |
| 测程 | 0.05-40m | 0.05-60m | 0.1-100m |
| 精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 激光等级 | 2 | 2 | 2 |
| 激光类型 | 635nm.<1mW | 635nm.<1mW | 635nm.<1mW |
| 加/减 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 延时测量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 面积/体积 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 勾股测量 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 三角形测量 | -- | -- | ✓ |
| 梯形测量 | -- | -- | ✓ |
| 放样 | -- | -- | ✓ |
| 储存 | -- | 20 | 99 |
| 单次/持续 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 蓝牙 | -- | -- | ✓ |
| 影像 | -- | -- | ✓ |
| 倾角测量范围 | -- | -- | ±90° |
| 倾角测量精度 | -- | -- | ±0.3° |
| 电池类型 | AAA 2X1.5V | AAA 2X1.5V | AAA 3X1.5V/锂电池 |
| 测量次数 | 5000次测量 | 5000次测量 | 8000次测量 |
上一个:没有了!
下一个:没有了!
