星瑞达
星瑞达·测绘师
星瑞达·守望者
乾途

| 技术参数 | |||
| 每公里往返测量标准差 | |||
| 采用高质量铟钢标尺 | 0.7mm | 加常数 | 0 |
| 采用普通标尺 | 1.0mm | 补偿器工作范围 | ±15' |
| DSZ2+FS1测微器 | / | 安平精度 | ±0.3” |
| 望远镜成像 | 正像 | 圆水泡精度 | 8'/2mm |
| 望远镜倍率 | 55x | 度盘分度值 | 1°/1gon |
| 物镜口径 | 55mm | 仪器净重 | 2.85kg |
| 视场角 | 1°30' | 外形尺寸 | 280x145x185mm |
| 最短视距 | 1.2m | 防尘防水 | IP66 |
| 乘常数 | 100 | 温度范围 | -20°C~50°C |
上一个:没有了!
