星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
光学水准仪
垂准仪
星瑞达·守望者
星瑞达·测绘师
星瑞达·领航员
星瑞达·乌金甲
星瑞达·伏地龙
星瑞达
乾途
施工员
测量机器人
数字水准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
测量机器人
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
测量机器人
全站仪
数字水准仪
手持测距仪
测量机器人
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
手持扫描仪
手持测距仪
测距传感器
工程施工
附件
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
RTK
全站仪
经纬仪
数字水准仪
光学水准仪
垂准仪
激光测距+高清双摄
测量不再有盲点,测距范围0.1~50m测距分辨率1mm,测距精度2mm。
全星系全频段
集成 全星系六频定位芯片,单机实现厘米级定位。
120°倾斜测量技术
无需单独校正,开机测量即可完成初始化,倾斜角度可达120°。
内置收发一体电台
无需外挂模块,通讯距离达5km,功耗降低40%,山区作业无压力。

| 仪器型号 | TG20 PLUS | |||
| 定位 | 通道 | 1408 | SBAS | L1C/A |
| GPS | L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | PPP | B2B-PPP | IE6-HAS | |
| GLONASS | G1,G2,G3 | 数据更新频率 | 50HZ | |
| BDS | B1I,B2I,B31,B1C,B2a,B2b | 定位频率 | 1HZ 2HZ 5HZ 10HZ 20HZ 50HZ | |
| GALILEO | E1,E5a,E5b,E6 | 冷启动时间 | <12s | |
| QZSS | L1,L2C,L5,L6* | 初始化时间 | <5s | |
| NAVIC(IRNSS) | L5 | 初始化置信度 | >99.9% | |
| 测量精度 | 静态模式精度 | H:±2.5mm+0.5ppm V:±5.0mm+0.5ppm | ||
| 单点解精度 | H:1.5m V:2.5m | |||
| 差分解精度 | H:0.4m V:0.8m | |||
| RTK精度 | H:±8.0mm+1ppm V:±15.0mm+1ppm | |||
| 时间精度 | 20ns | |||
| 激光测量精度 | 5m ≤2.5cm | 10m ≤5cm | |||
| 倾斜测量精度 | ≤2cm,60°倾斜 | |||
| 激光测距模块 | 激光测距工作范围 | 0.1-50m | ||
| 激光测距分辨率 | 1mm | |||
| 激光测距精度 | 2mm @1σ | |||
| 电池 | 续航 | Static 20H,Rover 16H,Base 10H | ||
| 电源 | 9V/2A,5V/2A MAX18W 3.6V_13600mAh | |||
| 物理属性 | 外壳材质 | 镁铝合金 | ||
| 重量 | 990g | |||
| 尺寸 | Φ 135*90mm | |||
| 按键 | 电源键 | |||
| 指示灯 | 卫星信号灯、数据传输灯、当前电量灯 | |||
| 系统 | 运行系统 | LinuX | ||
| 内存 | 8G | |||
| 数据传输 | 4G/Bluetooth/WIFl/Radio | |||
| 蓝牙 | V5.0,BLE | |||
| WIFI | 802.11a/b/g/n | |||
| 电台 | 1W | |||
| 电台频率 | 410-470MHZ | |||
| 空中波特率 | 19200,9600,4800 | |||
| 支持协议 | TrimTalk450s(T),TrimMark lll,SOUTH,PCC-EOT,Hi-target,Satel,Farlink等 | |||
| 支持语言 | 简体中文,English,Turkish,Polish,Korean,Indonesian,Spanish,Telugu,Russian等 | |||
| 摄像头 | 镜头数量 | 2 | ||
| 前置镜头视场角 | 83.4° | |||
| 前置传感器像素 | 200W | |||
| 前摄焦距 | 5m | |||
| 前置传感器分辨率 | 1920*1080 | |||
| 底部镜头视场角 | 83.4° | |||
| 底部传感器像素 | 200W | |||
| 底摄焦距 | 2m | |||
| 底部传感器分辨率 | 1920*1080 | |||
| 环境适应性 | 工作温度 | -30℃~+65℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |||
| 防水防尘等级 | IP68 | |||
| 防震防摔性能 | 1.8m随杆跌落 | |||
| 工作湿度 | 99.9% | |||
下一个:没有了!
