星瑞达
星瑞达·测绘师
星瑞达·守望者
乾途

| 仪器型号 | QAL2 | QAL3 | QAL4/5 |
| 每公里往返测量标准差 | |||
| 采用高质量铟钢标尺 | 1.0mm | 1.5mm | 1.5mm |
| DSZ2+FS1测微器 | 0.7mm | / | / |
| 望远镜倍率 | 32x | 32x | 30x |
| 视场角 | 1°30' | 1°30' | 1°30' |
| 乘常数 | 100 | 100 | 100 |
| 补偿器工作范围 | ±15’ | ±12’ | ±10’ |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 仪器净重 | 2.2kg | 1.9kg | 1.55kg |
| 防水防尘 | IP67 | IP67 | IP54 |
| 望远镜成像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 物镜口径 | 45mm | 40mm | 40mm |
| 最短视距 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
| 加常数 | 0 | 0 | 0 |
| 安平精度 | ±0.3” | ±0.4” | ±0.5” |
| 度盘分度 | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
| 尺寸 | 251x144x138 | 213x132x130 | 216x128x138 |
| 温度范围 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
上一个:QAL1 55倍光学水准仪
下一个:没有了!
